Specifications
| Battery Life | 10 years' service life +/- |
| Battery Chemistry | Square Aluminum Case Lithium Iron Phosphate, LiFePO4. |
| Battery capacity | 2560 Watt Hours (equivalent to 213 amp hour deep cycle battery), 51.2V, expandable to 17.500 Watt hours |
AC Output | 3000W total (5000W peak), 230V 50Hz, 16A, Pure Sine |
| DC Output |
1 x 12,6V/30A regulated, Anderson PP30 1 X 12.6V/10A, regulated, CLA 2 x 12.6V/3A regulated, DC5521 (barrel plug) 2 x USB-A Fast Charge 5V/2.4A, 18W per port 2 x USB-A Fast Charge 5V/2.4A, 12W per port 2 x type C, PD 100W per port
|
Input sources to re-charge | AC230V, 2300W fast charge, 90 minutes +/- Solar PV max. 800W, 13V-45V, max. 12A (MPPT) |
| UPS | Yes, 14ms switching time |
| Indicators | Full LCD display for vital system info |
| Weight | 33kg |
| Dimensions | 536 * 270 * 321 mm |
| Safety | Short Circuit Over-Current Over-Voltage Low-Voltage Overload Over-Temperature |
| Accessory | 1 x AC charger cable 1 x Solar cable with Anderson SB50 grey User manual |
| Operating Range | 0°C to 45°C |
| Warranty | 2 Years |
| Certification | CE, FCC, RoHS, PSE |
| App | Yes, Open Source, compatible with Alexa and Google |
LITHIUM3000 PORTABLE POWER STATION BY FLEXOPOWER
R35 999,00Price
VAT Included

